Keunggulan P50 Pro
Konektor dan Port Tangguh (Ruggedized)
Selalu Terhubung
Kualitas Audio Unggul
Knob Pergantian Grup
Interaksi Informasi yang Intuitif
Kolaborasi Instan dalam Hitungan Detik
Spesifikasi P50 Pro
- Komunikasi Data Nirkabel
- Umum
- Audio
- Environmental
- Sertifikasi
| Komunikasi Data Nirkabel | |
|---|---|
| LTE | Versi EU LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41; LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 Versi US TDD LTE: B38/B41 FDD LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B28 |
| WCDMA | Versi EU: B1/B3/B5/B8 Versi US: B2/B4/B5 |
| GSM | Versi EU: 850/900/1800/1900 Versi US: 850/900/1800/1900 |
| WLAN | WLAN 5 802.11 (2.4G/5G) ac/a/b/g/n |
| NFC | Tersedia |
| Sistem Penentuan Posisi (Positioning) | GPS/BDS/GLONASS/Galileo Hanya BDS (Opsional) |









Reviews
There are no reviews yet.