Alinco DR-CS10
Radio rig Alinco DR-CS10 sangat canggih meskipun ukurannya kecil. Radio ini mudah digunakan, memiliki layar yang besar dan terang, suara yang jelas saat mengirim dan menerima pesan serta bisa menyimpan hingga 200 channel. Fitur-fitur canggih ini semua tersedia tanpa biaya tambahan!
Fitur Utama Alinco DR-CS10
Power Output Dapat Dipilih
Pengguna dapat memilih power output radio rig VHF ini sesuai dengan kebutuhan. Power yang lebih tinggi untuk jangkauan komunikasi yang lebih luas tetapi mengonsumsi baterai lebih cepat.
200 Channel yang Dapat Diprogram
Radio rig Alinco ini dapat diprogram hingga 200 channel menggunakan komputer untuk mengatur frekuensi yang sering digunakan.
Label Nama Alfanumerik
Setiap channel dapat diberi label nama menggunakan huruf dan angka untuk mengetahui channel dengan cepat.
Berbagai Fitur Panggilan Selektif
Radio rig original Alinco ini dilengkapi dengan berbagai fitur panggilan selektif seperti 2 Tone, 5 Tone, CTCSS, DCS dan DTMF.
Fungsi Stun, Kill & Revive

Fitur keamanan ini untuk mematikan, menghidupkan atau memulihkan radio dari jarak jauh. Hal ini berguna untuk mencegah penggunaan yang tidak sah.
Layar LCD Besar
Radio ini dilengkapi dengan layar LCD yang mudah dibaca dan tombol microphone yang mudah digunakan bahkan dalam kondisi cahaya redup.
Microphone Multifungsi
Microphone radio ini memiliki berbagai fungsi, seperti: memasukkan frekuensi secara langsung dan mengontrol beberapa fungsi radio.
Berbagai Mode Pemindaian & Fitur Tambahan
Radio ini menghadirkan berbagai mode pemindaian, fitur kunci tombol serta opsi lebar atau sempit untuk menyesuaikan dengan kondisi lokasi.
Spesifikasi Alinco DR-CS10
| General | ||
| Frequency Range | 136.000-173.9975MHz | |
| Number of Channels | 200 channels | |
| Channel Spacing | 25KHz (Wide mode) 20KHz (Middle mode) 12.5KHz (Narrow mode) | |
| Channel step | 2.5KHz,5KHz, 6.25KHZ, 8.33KHZ, 10KHz, 12.5KHZ, 15KHZ, 20KHz, 25KHZ, 30KHz, SOKHz | |
| Operating Voltage | 13.8V DC ±15% | |
| Squelch | Carrier/ CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF | |
| Frequency Stability | ±2.5ppm | |
| Operating Temperature | -20’C-+80‘C | |
| Dimensions | 145 (W) x 35 (H) x 180 (D) mm approx. | |
| Weight | Weight approx. 0.9 kg | |
| Receiver | ||
| Wide mode | Narrow mode | |
| Sensitivity (l2dBSlnad) | S0.25pV | £0.35pV |
| Adjacent Channel Selectivity | &70dB | ZfiOdB |
| Intermodulation | &65dB | 260 dB |
| Spurious Rejection | Z70dB | 2?0dB |
| Audio Response | +1— 3dB(0.3~3KHz) | +1—3dB(0.3~2.55KHz) |
| Hum & Noise | 245dB | 240dB |
| Audio distortion | S5% | |
| Audio power output | >2W@10% | |
| Transmitter | ||
| Wide mode | Narrow mode | |
| Power Output | 60W/25W/10W | |
| Modulation | 1BK0F3E | 11K0F3E |
| Adjacent Channel Power | <s70dB | Z60dB |
| Hum & Noise | 240dB | Z36dB |
| Spurious Emission | zeodB | zeodB |
| Audio Response | +1~3dB (0.3-3KHZ) | +1—3dB (0.3-2.55KHz) |
| Audio Distortion | £5% | |
| Current drain (max) | 10A (TX) / 0.6A (RX) | |












Reviews
There are no reviews yet.